產(chǎn)品介紹
規(guī)格 | 乙二醇二甲醚 | 二乙二醇二甲醚 | 三乙二醇二甲醚 | 四乙二醇二甲醚 |
CAS | 110-71-4 | 111-96-6 | 112-49-2 | 143-24-8 |
分子式 | C4H10O2 | C6H14O3 | C8H18O4 | C10H22O5 |
分子量 | 90.12 | 134.18 | 178.22 | 222.28 |
外觀 | 無色透明液體 | 無色透明液體 | 清澈透明液體 | 清澈透明液體 |
含量, GC%Wt | ≥99.5 | ≥99.5 | ≥99.0 | ≥99.0 |
酸度,%Wt.(以乙酸計) | ≤0.01 | ≤0.01 | - | - |
水份,%Wt | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 |
密度,(20℃),g/cm3 | 0.862-0.868 | 0.930-0.950 | 0.982-0.989 | 1.00-1.07 |
●規(guī)格指標(biāo):
規(guī)格 | 乙二醇二乙醚 | 二乙二醇二乙醚 | 乙二醇二丁醚 | 二乙二醇二丁醚 |
CAS | 629-14-1 | 112-36-7 | 112-48-1 | 112-73-2 |
分子式 | C6H14O2 | C8H18O3 | C10H22O2 | C12H26O3 |
分子量 | 118.17 | 162.22 | 174.28 | 218.33 |
外觀 | 無色透明液體 | 無色透明液體 | 無色透明液體 | 無色透明液體 |
含量, GC%Wt | ≥95.0 | ≥98.0 | ≥99.0 | ≥99.0 |
酸度,%Wt.(以乙酸計) | ≤0.01 | ≤0.01 | - | - |
水份,%Wt | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 |
密度,(20℃),g/cm3 | 0.842-0.845 | 0.901-0.920 | - | - |
注:以上產(chǎn)品規(guī)格指標(biāo)僅供客戶參考了解,不作合同依據(jù)。
更多產(chǎn)品